Tourenprogramm
Sonntagstour für Jedermann
Regen-Radar der NZZ Grossbild alle 20min aktualisiert / animierte Bildserie
Hinweis:
Die Sonntagstour ist kein Rennen und kein Training mit hoher Intensität, sondern eine gemütliche Ausfahrt, wo auch Senioren, Hobbyfahrer oder ältere Jungradler mitkommen können. Wir als Gruppe richtigen jeweils nach dem Schwächsten, warten aufeinander und gehen in die gleiche Beiz "eis go zie". Damit wir auch all unsere Sponsoren Beizer berücksichtigen, haben wir eine neue Spalte aufgestellt, dass wir alle Beizen sicher einmal besuchen werden.
Die Sportkommission freut sich auf eine rege Teilnahme.
|
|
62 K |
| Datum | Strecke | Abfahrtszeit | Ort |
| 14.03.2010 | Sulz-Möhlin-Wegenstetten-Mumpf-Eiken-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 21.03.2010 | Sulz-Zurzach-Döttingen-Klingnau-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 28.03.2010 | Sulz-Mönthal-Riniken-Brugg-Windisch-Baden-Untersiggenthal-Döttingen-Sulz | 8.30 h / 8.50 h | eh. Laden Bütz / Ampfernhöhe |
| 02.04.2010 | Tour an den Rheinfall | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 04.04.2010 | Ostersonntag: keine offizielle Tour | ||
| 05.04.2010 | Sulz-Eiken-Frick-Zeihen-Oberzeihen-Sulzbann-Densbüren-Frick-Eiken-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 11.04.2010 | Sulz-Eiken-Frick-Brugg-Windisch-Mülligen-Mellingen-Baden-Untersiggenthal-Remigen-Etzgen-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 16.04.2010 | Minigolfabend | Einzelheiten folgen | |
| 18.04.2010 | Sulz-Möhlin-Riburg-Schwörstadt-Bad-Säckingen-Laufenburg-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 25.04.2010 | Sulz-Zurzach-Fisibach-Siglistorf-Schneisingen-Döttingen-Leibstadt-Etzgen-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 01.05.-08.05.10 | Veloferien in Valverde (Italien) | ||
| 02.05.2010 | Sulz-Bözen-Bözberg-Umiken-Auenstein-Rohr-Aarau-Erlinsbach-Saalhöhe-Frick-Eiken-Sulz | 8.30 h / 8.50 h | eh. Laden Bütz / Sennenweid |
| 09.05.2010 | Sulz-Kaisten-Oeschgen-Frick-Oberhof-Saalhöhe-Wittnau-Frick-Bözen-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 13.05.2010 | Tour um den Hallwilersee | 8.30 h / 8.50 h | eh. Laden Bütz / Ampfernhöhe |
| 16.05.2010 | Sulz-Etzgen-Gansingen-Remigen-Umiken-Thalheim-Staffelegg-Frick-Eiken-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 21.05.2010 | Vereinsbergrennen Rheinsulz-Schlatt (mit VMC Gansingen) | 18:30h | Rheinsulz |
| 23.05.2010 | Pfingstsonntag: keine offizielle Tour | ||
| 24.05.2010 | Tour um den Zugersee | 8.30 h / 8.50 h | eh. Laden Bütz / Ampfernhöhe |
| 30.05.2010 | Sulz-Stein-Wehr-Todtmoos-St. Blasien-Albbruck-Schwaderloch-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 03.06.-05.06.10 | Seniorentour | ||
| 06.06.2010 | Sulz-Schwaderloch-Albbruck-St. Blasien-Waldshut-Koblenz-Gippingen-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 13.06.2010 | Schwarzwaldtour VC Kaisten | 7.30 h / 8.00 h | eh. Laden Bütz / Turnhalle Kaisten |
| 20.06.2010 | Sulz-Stein-Rheinfelden-Kaiseraugst-Liestal-Sissach-Schupfart-Eiken-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 27.06.2010 | Sulz-Remigen-Turgi-Baden-Dättwil-Fislisbach-Mellingen-Brugg-Bözberg-Hornussen-Laufenburg-Sulz | 8.30 h / 8.50 h | eh. Laden Bütz / Ampfernhöhe |
| 04.07.2010 | Sulz-Eiken-Frick-Wölflinswil-Benkerjoch-Küttigen-Rohr-Wildegg-Brugg-Remigen-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 04.07.-06.07.10 | Dreitagestour Jungradler | ||
| 11.07.2010 | Fricktalisches Mannschaftsfahren | Einzelheiten folgen | |
| 18.07.2010 | Sulz-Stein-Säckingen-Wilaringen-Herrischried-Ibach-St. Blasien-Albbruck-Schwaderloch-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 25.07.2010 | Sulz-Zurzach-Kaiserstuhl-Weiach-Glattfelden-Bülach-Dielstorf-Lengnau-Würenlingen-Stilli-Mönthal-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 01.08.2010 | Sulz-Eiken-Frick-Wölflinswil-Saalhöhe-Wittnau-Frick-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 08.08.2010 | Familientour | 10.00 h / 10.15 h | eh. Laden Bütz / Rheinsulz |
| 10.08.2010 | Vereinszeitfahren | Einzelheiten folgen | |
| 15.08.2010 | Sulz-Remigen-Nussbaumen-Freienwil-Baldingen-Zurzach-Sulz | 8.30 h / 8.50 h | eh. Laden Bütz / Ampfernhöhe |
| 22.08.2010 | Sulz-Eiken-Mumpf-Rheinfelden-Sissacherfluh-Sissach-Anwil-Kienberg-Frick-Bözen-Effingen-Sennhütte-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 29.08.2010 | Sulz-Schwaderloch-Waldshut-Witznau-Häusern-Höchenschwand-Waldshut-Laufenburg-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 05.09.2010 | Sulz-Schupfart-Wegenstetten-Hemmiken-Buus-Magden-Rheinfelden-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 11.09.2010 | Endfahren | Einzelheiten folgen | |
| 12.09.2010 | Sulz-Stein-Mumpf-Obermumpf-Rothenfluh-Anwil-Frick-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 19.09.2010 | Eidg. Bettag: keine offizielle Tour | ||
| 26.09.2010 | Sulz-Ampfernhöhe-Lauffohr-Baden-Wettingen-Regensberg-Schöfflisdorf-Tegerfelden-Döttingen-Leibstadt-Sulz | 8.30 h / 8.50 h | eh. Laden Bütz / Ampfernhöhe |
| 30.09.2010 | Herbstversammlung | ||
| 03.10.2010 | Sulz-Etzgen-Gansingen-Remigen-Stilli-Nussbaumen-Baden-Höhtal-Ehrendingen-Döttingen-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 08.10.2010 | Sauserbummel | Einzelheiten folgen | |
| 10.10.2010 | Sulz-Zurzach-Siglistorf-Schneisingen-Döttingen-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| 17.10.2010 | Sulz-Laufenburg-Ittenthal-Hornussen-Schupfart-Wegenstetten-Zeiningen-Sulz | 8.30 h | eh. Laden Bütz |
| Trainings Dienstag und Donnerstag für Jedermann | 18.30 Uhr | Bahnhof Rh'Sulz | |
| Die Fehler im Tourenprogramm werden korriergiert, wenn Zeit dazu vorhanden ist. |
Rangliste der Tourenmeisterschaft 2009
NVM: (Noch) Nicht Vereinsmitglied RV Helvetia / JR: Jungradler
Rangliste Tourenmeisterschaft erstellt von Roland Obrist.
Das neue Tourenprogramm wird im März 2010 erwartet.
Rangliste 2009
Rang Teilnehmer Punkte
1 Oeschger Sepp 863
2 Obrist Felix 826
3 Obrist Roland 638
4 Steinacher Ewald NVM) 632
5 Obrist Theo (NVM) 621
6 Schraner Herbert 600
7 Weiss Felix 595
8 Obrist Marcel 536
9 Held David 511
10 Schraner Edgar 502
11 Müller Christian (NVM) 479
12 Weiss Roger 465
13 Obrist Daniel (NVM) 462
14 Schraner Erich (NVM) 460
15 Hoeder Piotr 429
16 Weiss Herbert (NVM) 428
17 Schraner Antonia (JR) 412
18 Schraner Oskar 397
19 Schmid Tanja (JR) 369
20 Schraner Victoria 361
21 Senn Marcel 355
22 Zumsteg Lukas 350
23 Marti Andreas 332
24 Weiss Jonas 311
25 Senn Roger 256
Stäuble Reto 256
27 Weiss Stefan 255
28 Weiss Peter 250
29 Studer Richard 230
30 Schraner Viktor (NVM) 217
31 Stäuble Willi 216
32 Weiss Sandra 204
33 Weiss André 181
34 Weiss Martina 176
35 Güller Timo 130
36 Kalt Roger 126
37 Obrist Bruno (NVM) 114
38 Müller Fabian (NVM) 113
39 Senn Beat 112
40 Güller Urs 108
41 Weiss Doris (NVM) 85
42 Schraner Adrian (JR) 83
43 Schneider Manikai 79
44 Herzog Toni (NVM) 74
Horn Claudia 74
Kalt Oskar 74
Kyburz Michael 74
Lagler René 74
Müssiggang Steffen 74
Rheinegger Michael 74
Schwarz Max 74
Sommer Fabienne 74
Stäuble David 74
Stäuble Patrick 74
Stäuble Walter (NVM) 74
Vögele Andi 74
57 Zürcher Peter 71
58 Forrer Kurt (NVM) 52
Stohler Hans 52
Weiss Armin 52
Weiss Erich 52
62 Kläusler Dominik 39
63 Izzo Orazio 25









